序號  | 指 標 名 稱  | 單 位  | 一季度實際完成  | 上年同期完成  | 同期增長比%  | ||
生產企業書:44  | |||||||
1  | 麻豆AV网站入口 工業總產值 (現行價)  | 合計  | 萬元  | 179442.6  | 149338.8  | 20.2  | |
其中:新產品產值  | 萬元  | 47266.9  | 45572.2  | 3.7  | |||
2  | 工業銷售產值 (現行價)  | 合計  | 萬元  | 169420.8  | 145676.4  | 16.3  | |
其中:出口交貨值  | 萬元  | 22207.5  | 16374.5  | 35.6  | |||
3  | 主營業務收入  | 萬元  | 170810.4  | 141416.5  | 20.8  | ||
4  | 工業增加值  | 萬元  | 58879.2  | 49293.2  | 19.4  | ||
5  | 利稅總額  | 萬元  | 25682.6  | 15716.2  | 63.4  | ||
6  | 全部從業人員平均人數  | 人  | 15461  | 14301  | 8.1  | ||
7  | 麻豆AV网站入口機械零件產量  | 噸  | 51243.7  | 42198.4  | 21.4  | ||
8  | 麻豆AV网站入口機械零件銷售產量  | 噸  | 49970.6  | 42057.8  | 18.8  | ||
從表中可得,2015年一季度麻豆AV网站入口出廠量同比增長不少

            中山市麻豆APP在线观看麻豆AV网站入口製品有限公司  
			版權所有 備案號:粵ICP備57814201號 
			服務熱線:0760-22632802 郵箱:1802286990@qq.com
			公司地址:廣東省中山市東鳳鎮同安大道東28-1